| 我要報名 | 我要報名 |
| 課程名稱 | 認識QGIS的geopackage:概念與實務操作 |
| 課程分類 | GIS知識 |
| 課程等級 | 基礎 |
| 是否為專班 | 0 |
| 課程簡介 | 本課程將說明GeoPackage資料格式之特性,並與Shapefile、GeoJSON比較其在欄位設定、多圖層封裝及檔案管理上之優勢。實務操作教學如何開啟並修改既有GeoPackage檔案,包含圖層結構檢視、屬性與圖徵編修及樣式儲存,並示範由既有圖資建立新檔之流程,協助學員具備自行管理與擴充空間資料檔案之能力。 |
| 報名開始時間 | 2026/9/9 上午 10:05:26 |
| 報名結束時間 | 2026/10/23 下午 04:30:00 |
| 上課開始時間 | 2026/10/23 下午 01:30:00 |
| 上課結束時間 | 2026/10/23 下午 04:30:00 |
| 上課地點 | 縣府電腦教室 |
| 上課時數 | 3.0 |
| 狀態 | 0 |
| 是否有供餐 | 0 |
| 講師名稱 | 郭俊麟 教授 |
| 講師機構 | |
| 講師簡介 | |
| 備註 | 本課程考量場地可容納人數、專業技能對應及公務使用優先原則,保留最後審核之權利 |
| 上課人數限制 | 10 |
| 已報名人數 | 0 |
| 報名審核中人數 | 5 |
| 課程附件 | |