我要報名 | 我要報名 |
課程名稱 | 業務資料上傳分析及繪圖功能實務應用(都市計畫科專班) |
課程分類 | 平台操作 |
課程等級 | 專業 |
是否為專班 | 1 |
課程簡介 | 本課程將針對系統中「上傳分析」及「繪圖」兩大功能為主軸,以使用者提供之業務資料作為教學範例,實際進行業務資料編輯、整理及上傳分析。並且運用繪圖功能使業務資料之使用更為豐富與多元。本課程之授課對象為都市計畫專業人員及公所建設單位。 |
報名開始時間 | 2023/10/6 下午 01:34:58 |
報名結束時間 | 2023/11/1 下午 01:30:00 |
上課開始時間 | 2023/11/1 下午 01:30:00 |
上課結束時間 | 2023/11/1 下午 05:30:00 |
上課地點 | 花蓮縣政府3樓電腦教室 |
上課時數 | 4.0 |
狀態 | 0 |
是否有供餐 | 0 |
講師名稱 | 黃靖媛、都計講師 |
講師機構 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司、花蓮縣政府建設處都市計畫科 |
講師簡介 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司、花蓮縣政府建設處都市計畫科 |
備註 | |
上課人數限制 | 15 |
已報名人數 | 8 |
報名審核中人數 | 0 |
課程附件 | |